怀孕计算器
末次月经的第一天:
年
月
日
今天是:
2021-1-27 预产期:
2021-11-3 您已怀孕:
0天(第0周) 距离预产期:
280天 产检建卡日:
2021-4-21
孕期 | 周 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 每周体检 | 胎儿发育 |
|
怀孕 1个月 | 1 | 1-27 | 1-28 | 1-29 | 1-30 | 1-31 | 2-1 | 2-2 | 1~6周:确定妊娠 |  |
2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 2-8 | 2-9 |
3 | 2-10 | 2-11 | 2-12 | 2-13 | 2-14 | 2-15 | 2-16 |
4 | 2-17 | 2-18 | 2-19 | 2-20 | 2-21 | 2-22 | 2-23 |
怀孕 2个月 | 5 | 2-24 | 2-25 | 2-26 | 2-27 | 2-28 | 3-1 | 3-2 | 6~7周:黑白B超监测,看胚胎数 |  |
6 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 3-7 | 3-8 | 3-9 |
7 | 3-10 | 3-11 | 3-12 | 3-13 | 3-14 | 3-15 | 3-16 |
8 | 3-17 | 3-18 | 3-19 | 3-20 | 3-21 | 3-22 | 3-23 |
怀孕 3个月 | 9 | 3-24 | 3-25 | 3-26 | 3-27 | 3-28 | 3-29 | 3-30 | 9周:听胎心,卵黄囊 10~12周:绒毛膜采样 |  |
10 | 3-31 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 | 4-6 |
11 | 4-7 | 4-8 | 4-9 | 4-10 | 4-11 | 4-12 | 4-13 |
12 | 4-14 | 4-15 | 4-16 | 4-17 | 4-18 | 4-19 | 4-20 |
怀孕 4个月 | 13 | 4-21 | 4-22 | 4-23 | 4-24 | 4-25 | 4-26 | 4-27 | 13周:第一次产检。量体重和血压,胎心,验尿,抽血,子宫大小,颈后透明带 |  |
14 | 4-28 | 4-29 | 4-30 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 |
15 | 5-5 | 5-6 | 5-7 | 5-8 | 5-9 | 5-10 | 5-11 |
16 | 5-12 | 5-13 | 5-14 | 5-15 | 5-16 | 5-17 | 5-18 |
怀孕 5个月 | 17 | 5-19 | 5-20 | 5-21 | 5-22 | 5-23 | 5-24 | 5-25 | 17周:唐氏症筛检,羊膜穿刺 |  |
18 | 5-26 | 5-27 | 5-28 | 5-29 | 5-30 | 5-31 | 6-1 |
19 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | 6-6 | 6-7 | 6-8 |
20 | 6-9 | 6-10 | 6-11 | 6-12 | 6-13 | 6-14 | 6-15 |
怀孕 6个月 | 21 | 6-16 | 6-17 | 6-18 | 6-19 | 6-20 | 6-21 | 6-22 | 21周:彩超,首次胎动 |  |
22 | 6-23 | 6-24 | 6-25 | 6-26 | 6-27 | 6-28 | 6-29 |
23 | 6-30 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 7-6 |
24 | 7-7 | 7-8 | 7-9 | 7-10 | 7-11 | 7-12 | 7-13 |
怀孕 7个月 | 25 | 7-14 | 7-15 | 7-16 | 7-17 | 7-18 | 7-19 | 7-20 | 25周:妊娠糖尿病筛检 |  |
26 | 7-21 | 7-22 | 7-23 | 7-24 | 7-25 | 7-26 | 7-27 |
27 | 7-28 | 7-29 | 7-30 | 7-31 | 8-1 | 8-2 | 8-3 |
28 | 8-4 | 8-5 | 8-6 | 8-7 | 8-8 | 8-9 | 8-10 |
怀孕 8个月 | 29 | 8-11 | 8-12 | 8-13 | 8-14 | 8-15 | 8-16 | 8-17 | 29周:乙型肝炎抗原,梅毒血清试验,德国麻疹 |  |
30 | 8-18 | 8-19 | 8-20 | 8-21 | 8-22 | 8-23 | 8-24 |
31 | 8-25 | 8-26 | 8-27 | 8-28 | 8-29 | 8-30 | 8-31 |
32 | 9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4 | 9-5 | 9-6 | 9-7 |
怀孕 9个月 | 33 | 9-8 | 9-9 | 9-10 | 9-11 | 9-12 | 9-13 | 9-14 | 33周:下肢水肿,子痫前症的发生,预防早产 35周:黑白B超,评估胎儿体重 |  |
34 | 9-15 | 9-16 | 9-17 | 9-18 | 9-19 | 9-20 | 9-21 |
35 | 9-22 | 9-23 | 9-24 | 9-25 | 9-26 | 9-27 | 9-28 |
36 | 9-29 | 9-30 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 |
怀孕 10个月 | 37 | 10-6 | 10-7 | 10-8 | 10-9 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 37周:常规体检,为生产事宜做准备。 38周:常规体检,注意胎动 39周:常规体检,胎头入盆,准备生产 40周:常规体检 |  |
38 | 10-13 | 10-14 | 10-15 | 10-16 | 10-17 | 10-18 | 10-19 |
39 | 10-20 | 10-21 | 10-22 | 10-23 | 10-24 | 10-25 | 10-26 |
40 | 10-27 | 10-28 | 10-29 | 10-30 | 10-31 | 11-1 | 11-2 |
怀孕 11个月 | 41 | 11-3 | 11-4 | 11-5 | 11-6 | 11-7 | 11-8 | 11-9 | 41周:预产期 42周:考虑催生 | |
42 | 11-10 | 11-11 | 11-12 | 11-13 | 11-14 | 11-15 | 11-16 |
|
关于怀孕计算器
怀孕计算器提供孕期计算器,预产期计算器,怀孕周期,怀孕天数计算,怀孕周期表,怀孕日历表,预产期计算,产检时间表等查询功能。